Date | Lieu | Classement |
17/04/2016 | LABASTIDE MURAT CEI* | 3 |
25/05/2015 | UZES CEI** | 1 |
19/04/2014 | VILLENEUVE DE RIVIERE CEI** | 2 |
02/03/2014 | ALLES SUR DORDOGNE CEI* | 1 |
29/10/2011 | MONTCUQ CEI*** | 38 |
30/07/2011 | TARBES CEI** | 22 |
11/09/2010 | FLORAC CEI** | 44 |
12/06/2010 | CHANAC CEI** | 6 |
05/09/2009 | FLORAC CEI*** | 25 |
13/06/2009 | CHANAC CEI** | 15 |
18/04/2009 | UZES CEI** | 1 |
01/11/2008 | MONTCUQ CEI** | 21 |
21/09/2008 | MONPAZIER CEI** | 32 |
26/07/2008 | PAMIERS CEI* | 9 |
25/11/2006 | OLETTA CEI** | 48 |
14/08/2006 | CAMPRIEU CEI* | 6 |
11/06/2006 | PAYRA SUR L’HERS CEI* | 4 |
Pére de :
PERSIK | ||
TANGO D'AYRES | DJA'LAH | |
SISKO | ||
PERDIA | PERSIK | |
DIARDOBA | ||
Le Trastet
11400 Saint Papoul
FRANCE
Tel: 06 22 69 31 05